Die einzelnen Begegnungen des Jugend Cup 2022
Die Ergebnisse der einzelnen Partien stehen auf den Webseiten von Tennis Europe und ITF zum Downloaden zur Verfügung. Bitte klicken Sie auf die entsprechenden Links in der Tabelle.
Boys | Girls | |
---|---|---|
Singles 14 Qualifikation | BS14 – Boys Singles 14 Qualifying | GS14 – Girls Singles 14 Qualifying |
Singles 14 Hauptfeld | BS14 – Boys Singles 14 Main Draw | GS14 – Girls Singles 14 Main Draw |
Doubles 14 Hauptfeld | BD14 – Boys Doubles 14 Main Draw | GD14 – Girls Doubles 14 Main Draw |
Singles 16 Qualifikation | BS16 – Boys Singles 16 Qualifying | GS16 – Girls Singles Qualifying — cancelled — |
Singles 16 Hauptfeld | BS16 – Boys Singles 16 Main Draw | GS16 – Girls Singles 16 Main Draw |
Doubles 16 Hauptfeld | BD16 – Boys Doubles 16 Main Draw | GS16 – Girls Doubles 16 Main Draw |
Singles 18 Qualifikation | ITF BS18 – Boys Singles 18 Qualifying | ITF GS18 – Girls Singles 18 Qualifying |
Singles 18 Hauptfeld | ITF BS18 – Boys Singles 18 Main Draw | ITF GS18 – Girls Singles 18 Main Draw |
Doubles 18 Hauptfeld | ITF BD18 – Boys Doubles 18 Main Draw | ITF GD18 – Girls Doubles 18 Main Draw |
Die Siegerinnen und Sieger 2022
Wir freuen uns schon darauf, Ihnen hier nach Turnierende die Siegerinnen und Sieger des Jugend Cup 2022 vorzustellen:
Einzel
- Boys ITF U18:
- Boys TE U16:
- Boys TE U14:
- Boys DTB U16:
- Boys DTB U14:
- Girls ITF U18:
- Girls TE U16:
- Girls TE U14:
- Girls DTB U16:
- Girls DTB U14:
Doppel
- Boys ITF U18 Doppel:
- Boys TE U16 Doppel:
- Boys TE U14 Doppel:
- Girls ITF U18 Doppel:
- Girls TE U16 Doppel:
- Girls TE U14 Doppel: